XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/11/2023

XS Miền Trung ngày 12/11/2023 (KQXSMT)

Khánh Hòa Kon Tum Huế
G8 27 44 35
G7 503 505 418
G6 7541 4406 5852 4090 7223 4822 3203 2103 1633
G5 6928 8113 2361
G4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
G3 02605 20353 18954 86732 82040 52701
G2 98684 31218 74633
G1 62844 54992 68717
ĐB 294353 708474 821295
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09 05 01, 03, 03, 04
1 13, 18, 19 10, 10, 17, 18
2 27, 28 22, 23 20
3 32, 36 33, 33, 35
4 41, 44, 45 44 40
5 52, 53, 53 54, 59
6 61
7 70, 74 77
8 80, 84, 86 84 82, 87
9 90, 91, 92, 97 95

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 19/09/2024

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 19/09/2024

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
Close